Heizölpreise Kanton Zürich 2012 (Richtpreise)

  Oeko-Heizöl   Euro-Heizöl  
in Fr. / 100 l 3001-6000 l 6001-9000 l 3001-6000 l 6001-9000 l
16.05.2012 106.10 103.40 105.60 102.90
09. Mai 2012 106.10 103.40 105.30 102.60
03. Mai 2012 109.10 106.40 108.50 105.80
26. April 2012 108.90 106.20 108.10 105.40
19. April 2012 108.90 106.20 108.10 105.40
07. April 2012 111.20 108.50 110.20 107.50
28. März 2012 109.80 107.10 108.80 106.10
21. März 2012 111.70 109.00 110.70 108.00
13. März 2012 114.20 111.50 112.90 110.20
07. März 2012 111.20 108.50 109.80 107.10
28. Februar 2012 111.80 109.10 110.60 107.90
21. Februar 2012 111.30 108.60 110.20 107.50
14. Februar 2012 112.20 109.50 111.10 108.40
07. Februar 2012 110.70 108.00 109.80 107.10
02. Februar 2012 106.40 103.70 105.10 102.40
25. Januar 2012 105.70 103.00 104.80 102.10
19. Januar 2012 106.90 104.20 105.80 103.10
04. Januar 2012 108.60 105.90 107.80 105.10

Quelle: Swissoil, Dachverband der Brennstoffhändler in der Schweiz